제품소개
지오그리드란?
- 지오그리드란 고감도 저신도 특성을 가지고 있는 Ployester 직물에 p.v.c 또는 pp로 코팅한 네트 형태의 제품이다.
- 제품내의 격자형 공극(10~50mm)을 통해 다져진 토층을 서로 결합시키는 구조체 역할을 한다.
- 그리드가 지반 및 성토층에 가해지는 하중을 고루 분산, 지지하여 응력 집중에 의한 부분 침하나 변형에 의한 구조물의 붕괴를 방지하는 지반구조 보강재 기능을 한다
| 용도 | 
|---|
| 
 | 

| 적용 | 
|---|
| 
 | 
연성지오그리드
| 품명 | 인장강도(T/M) | 인장신도(%) | 재질 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 경사(MD) | 위사(CD) | 경사(MD) | 위사(CD) | ||
| 미리 6T/3T | 6T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 13% 이하 | PET+PVC | 
| 미리 8T/3T | 8T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 13% 이하 | PET+PVC | 
| 미리 10T/3T | 10T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 13% 이하 | PET+PVC | 
| 미리 15T/3T | 15T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 13% 이하 | PET+PVC | 
| 미리 20T/3T | 20T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 13% 이하 | PET+PVC | 
※폭(M) : 2M / 길이(M) : 50M
강성지오그리드
| 품명 | 인장강도(T/M) | 인장신도(%) | 재질 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 경사(MD) | 위사(CD) | 경사(MD) | 위사(CD) | ||
| EX 4T/3T | 4T이상 | 2T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
| EX 6T/3T | 6T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
| EX 8T/3T | 8T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
| EX 10T/3T | 10T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
| EX 12T/3T | 12T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
| EX 15T/3T | 15T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
| EX 20T/3T | 20T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
| EX 2T/2T | 2T이상 | 2T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
| EX 2T/3T | 2T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
| EX 3T/3T | 3T이상 | 3T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
| EX 4T/4T | 4T이상 | 4T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
| EX 6T/6T | 6T이상 | 6T이상 | 12% 이하 | 12% 이하 | PET+PP | 
※폭(M) : 2M / 길이(M) : 50M
장기설계인장강도(Td)

- Tult : 지오그리드 극한인장강도
- RF : 총감소계수(RFCR × RFID × RFD)
                
 *RFCR : 크리프 감소계수
 *RFID : 내시공성 감소계수
 *RFD : 내구성 감소계수
- FSUC : 불확실성에 대한 설계안전율(1.0~1.5)
지오그리드의 재료기준
| 설계기준 | 재료기준 | 판정 | 
|---|---|---|
| 건설공사 비탈면 설계기준 (국토해양부, 2016) | 인장변형률 5% 이내에서 장기인장강도에 해당하는 인장강도 발현 | 5% 신장 시 인장강도 > 장기인장강도 ↓ OK | 
| 보강토옹벽 설계·시공 및 유지관리 잠정지침 (국토해양부, 2013) | ||
| 고속도로 건설재료 품질기준 (한국도로공사, 2015) | ||
| LH 전문시방서 (LH공사, 2012) | 
